青海省人民医院口腔科靠谱吗?内附田广庆详细介绍+口碑评价
青海省人民医院是一家很专业的医疗机构,规模是比较大的,位于繁华的地带,很有实力,设置病床1300多张,并且还有多个科室中心,高达48个科室,自从成立的那一天开始,就不断的完善化,斥巨资引进了高端先进的诊疗器械,并且还打造出来的标准化的手术室,让来到医院就诊的每一位人士都可以享受到更加优质的服务。开展的口腔科特别的好,可以做大部分的诊疗项目,比如牙齿种植、牙齿矫治、儿童齿科等,到现在已经为很多的牙友解决了口腔方面的困扰,重拾了自己的笑容。
一、青海省人民医院口腔科怎么样?
青海省人民医院口腔科是特别专业的,拥有着美国、意大利等国外专业的口腔设备,并且还会做定期的更换制,让来到医院就诊的爱美者都可以享受到高品质的口腔医疗服务。拥有始终很注重爱美者体验问题,在环境设计上面充分的考虑到了人们的感受,拥有着独立的诊疗室,将人们的隐私保护的很好,并且采用的是没问题的的紫外线消毒技术,杜绝交叉感染的现象发生。
二、青海省人民医院医生介绍:
田广庆,是一位特别专业的口腔诊疗医生,现在已经有很多年了工作经验了,一直在不断的创新完善,提高自身的技艺,擅长各类牙齿正畸的调节,并且在老年口腔修复这些方面也很有研究,在操作的时候特别的精细熟练,对人的口腔组织比较熟练,因此做出来的果特别的显著,损伤性小,先后完成很多口腔诊疗案例。
三、青海省人民医院牙齿矫正手术案例:
(1)术前:拥有一口洁白整洁的牙齿让人的五官形象有所提升,但是我的牙齿长得不好看,用参差不齐来形容一点也不夸张,这显得整个人特别的没有气质,无奈之下我便选择了这家专业的医疗机构来进行牙齿矫正项目,见到了医生之后,他首先为我的口腔做多方面的检查,确定我们有一些口腔不良疾病存在,然后为我制定出来了合适的手术方案,很快就开始了,整个过程当中他都特别的认真负责任,一点都不马虎,完成的很顺利,戴上牙套之后我感觉有一些疼痛感,不过这是很正常的,医生叮嘱我做好护理工作。
(2)术后:戴上牙套以后有一些疼痛感,不过都可以忍受,医生说也是很正常的现象,每个受术者都会经历的,前一段时间有一点不适应,等适应了下来就好了。通过一个月的时间,我已经慢慢的适应了下来,而且戴上牙套也不尴尬了,现在已经将牙套成功的摘除掉,我的牙齿变得很整齐有美感,并且没有出现不良的现象,特别的满意手术的果,我也没有想到有一天我的牙齿也可以变得这么的整齐好看,在他人的面前也特别的有面子,身边的朋友都夸我有活力,自从做了该项目之后,我真的变得越来越爱笑了。
价格表:
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1352-3339 |
龅牙矫正 | 4898-10751 |
地包牙矫正 | 4317-10802 |
虎牙矫正 | 2880-10784 |
牙齿不齐 | 1056-12129 |
牙齿稀疏 | 1124-11244 |
牙齿拥挤 | 5883-21824 |
隐适美 | 8596-84784 |
隐形正畸 | 7538-96033 |
金属托槽矫正 | 9010-92088 |
自锁托槽矫正 | 7217-102311 |
透明托槽矫正 | 7021-102007 |
透明隐形矫正 | 8853-86833 |
隐形矫正 | 7477-88257 |
隐形牙套 | 7165-80598 |
牙齿拥挤矫正 | 9305-82671 |
地包天矫正 | 9889-88712 |
凸嘴矫正 | 7242-80363 |
金属托槽 | 9056-83759 |
半隐型矫正 | 9016-99858 |
陶瓷矫正 | 7559-101411 |
深覆颌 | 7215-98204 |
牙套 | 8006-95785 |
牙颌畸形 | 8087-89876 |
补牙 | 977-12823 |
镶牙 | 1851-12902 |
牙齿缺损修复 | 1307-11637 |
坏牙 | 1179-12523 |
蛀牙 | 1135-11123 |
拔智齿 | 1463-12922 |
牙齿综合 | 1494-12620 |
根管调节 | 1317-11199 |
牙周护理 | 1148-10706 |
牙渍 | 1382-12569 |
阻生牙 | 1146-11806 |
隐裂牙 | 1394-10506 |
多生牙 | 1327-10411 |
磨牙 | 1061-12934 |
塞牙 | 1294-11798 |
牙缝变大 | 1188-10898 |
龋齿 | 1308-11525 |
牙齿断裂 | 1141-11461 |
虫牙 | 1113-12532 |
牙洞 | 1223-11614 |
树脂补牙 | 1204-10108 |
浅龋 | 1063-11459 |
中龋 | 1207-11320 |
深龋 | 1355-12919 |
3M树脂补牙 | 1369-10448 |
烂牙 | 1369-10289 |
牙齿龋坏 | 1050-11600 |
微创根管 | 1219-11407 |
牙痛 | 1339-12665 |
牙磨损 | 1256-10390 |
牙脱位 | 1154-12153 |
牙齿外伤 | 1319-12286 |
半口牙种植 | 58885-120003 |
单颗牙种植 | 11086-29485 |
多颗牙种植 | 28719-151435 |
后牙种植 | 14655-60165 |
前牙种植 | 9366-35482 |
全口牙种植 | 99496-314139 |
种植牙/颗 | 6241-15628 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9364-17027 |
美国3I种植牙/颗 | 9382-21360 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11203-19287 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11173-18512 |
德国贝格种植牙/颗 | 9839-17709 |
美国百康种植牙/颗 | 9629-19383 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11260-23100 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9231-15424 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6913-10178 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5631-9411 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5691-17994 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5983-10453 |
韩国dio种植牙/颗 | 5560-10027 |
德国ICX种植牙/颗 | 10378-19002 |
法国安多健种植/颗 | 11417-15789 |
进口种植牙/颗 | 9722-17548 |
国产种植牙 | 5897-12543 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |